Meteo Mobile
GOLFHOOGTE VERWACHTING
Golfhoogte IJ13 boei - 12km uit de haven
Golfhoogte IJgeul - 14km uit de haven
Golfhoogte IJgeul - 30km uit de haven
Golfhoogte Munitiestort - 32km uit de haven
| Golfhoogte | ||
| Stroommeetpaal |
Link |
|
Waterberichtgeving voor de Nederlandse kust
WINDFINDER
OVERIGE INFORMATIE
Bron: IJgeulviewer
OMREKENTABEL WINDSNELHEDEN
| km/h | knopen | Bft | Benaming |
| < 1 | < 1 | 0 | Windstil |
| 1-5 | 1-3 | 1 | Zwakke wind |
| 6-11 | 4-6 | 2 | Zwakke wind |
| 12-19 | 7-10 | 3 | Matige wind |
| 20-28 | 11-16 | 4 | Matige wind |
| 29-38 | 17-21 | 5 | Vrij krachtige wind |
| 39-49 | 22-27 | 6 | Krachtige wind |
| 50-61 | 28-33 | 7 | Harde wind |
| 62-74 | 34-40 | 8 | Stormachtige wind |
| 75-88 | 41-47 | 9 | Storm |
| 89-102 | 48-55 | 10 | Zware storm |
| 103-117 | 56-63 | 11 | Zeer zware storm |
| >117 | >63 | 12 | Orkaan |
ACTUEEL
Chlorophyll stand (algengroei)
(Bron: Nansen environmental sensing centre Norway)